| 連州市2019年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
| 1 | 連州市聯發(fā)造紙有限公司 | 2019-01-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 企業(yè)正常正產,污染治理設施正常運行。 |
| 2 | 連州市海泉化工材料廠 | 2019-01-15 | 1、治污設施運行情況不正常[該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。],2、污染物排放情況不正常[該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。],3、環(huán)評制度落實不正常[該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。],4、“三同時”制度落實不正常[該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。],5、排污許可證制度落實不正常[該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。]。 | 未發(fā)現違法行為 | 該企業(yè)已經停產關閉,并且已經搬遷。 |
| 3 | 連州市承隆化工原料有限公司 | 2019-02-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 要求其將廠區(qū)西北部的隔渣池和雨水池進行硬底化。 |
| 4 | 連州市裕豐鈣業(yè)科技有限公司 | 2019-02-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 無 |
| 5 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 2019-03-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 無 |
| 6 | 連州市惠龍?zhí)妓徕}廠 | 2019-03-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:要求其及時完善環(huán)保相關手續(xù)。 | 要求其及時完善環(huán)保相關手續(xù)。 |
| 7 | 連州市達成化工原料廠 | 2019-03-12 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 無 |
| 8 | 連州市鄭運初種養(yǎng)殖場 | 2019-01-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 未發(fā)現違法行為 | 該場正常養(yǎng)殖,污染治理設施正常運行。 |
| 9 | 連州市高山田園農業(yè)開發(fā)有限公司 | 2019-03-12 | 1、治污設施運行情況不正常[污染物有溢出現象。],2、污染物排放情況不正常[污染物有溢出現象。],3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現異常。 | 存在違法行為:該農場存在養(yǎng)殖廢棄物未經無害化處理排出的現象。 | 立案處理, |
首頁
政務公開
資訊中心
政務服務
招商引資
走進連州
網絡問政
粵公網安備 44188202000031號